Используемые системой порты
Инсталляция узел – контроллер
Порт | Протокол | Сервис | Применение |
---|---|---|---|
21 | TCP | FTP (File Transfer Protocol) | Передача файлов между хостами |
22 | TCP/TCP6 | SSH (Secure Shell) | Удалённый доступ |
68 | UDP | DHCP Client | Автоматическое получение IP-адреса |
80 | TCP | HTTP (HyperText Transfer Protocol) | Web-интерфейс, передача данных |
111 | TCP/TCP6, UDP/UDP6 | RPCBind (Remote Procedure Call) | Регистрация и поиск RPC-сервисов |
123 | UDP/UDP6 | NTP (Network Time Protocol) | Синхронизация системного времени |
443 | TCP | HTTPS (HTTP Secure) | Защищённый Web-интерфейс |
3000 | TCP6 | Grafana | Мониторинг и визуализация метрик |
3100 | TCP6 | Loki | Централизованное логирование |
3142 | TCP/TCP6 | Apt-Cacher-NG | Кэширование пакетов Debian/Ubuntu |
5433 | TCP | PostgreSQL | Реляционная СУБД |
6081 | TCP | Websockify | Прокси для веб-сокетов |
9090 | TCP6 | Prometheus | Система мониторинга и оповещения |
9095 | TCP6 | Loki | Сбор и хранение логов |
9100 | TCP6 | Prometheus | Сбор метрик с узла |
9177 | TCP | Libvirt Collector | Мониторинг виртуальных машин |
9187 | TCP6 | PostgreSQL Exporter | Экспорт метрик PostgreSQL |
11300 | TCP | Beanstalkd | Очередь сообщений |
24007 | TCP | GlusterD | Управление кластером GlusterFS |
24224 | TCP6/UDP6 | FluentD | Сбор и передача логов |
33722 | UDP | Apt-Cacher-NG | Кэширование пакетов |
46003 | TCP | gRPC (Google Remote Procedure Call) | Межсервисная коммуникация |
Инсталляция только узел
Порт | Протокол | Сервис | Применение |
---|---|---|---|
21 | TCP | FTP (File Transfer Protocol) | Передача файлов между хостами |
22 | TCP/TCP6 | SSH (Secure Shell) | Удалённый доступ |
68 | UDP | DHCP Client | Автоматическое получение IP-адреса |
80 | TCP | HTTP (HyperText Transfer Protocol) | Web-интерфейс, передача данных |
111 | TCP/TCP6, UDP/UDP6 | RPCBind (Remote Procedure Call) | Регистрация и поиск RPC-сервисов (используется Gluster) |
123 | UDP/UDP6 | NTP (Network Time Protocol) | Синхронизация системного времени |
443 | TCP | HTTPS (HTTP Secure) | Защищённый Web-интерфейс |
5433 | TCP | PostgreSQL | Реляционная СУБД |
6081 | TCP | Websockify | Прокси для веб-сокетов |
9100 | TCP6 | Prometheus | Сбор метрик с узла |
9177 | TCP | Libvirt Collector | Мониторинг виртуальных машин |
11300 | TCP | Beanstalkd | Шина обмена статусами хранилищ, сети и виртуальных машин |
24007 | TCP | GlusterD | Управление кластером GlusterFS |
24224 | TCP6/UDP6 | FluentD | Сбор и передача логов |
46003 | TCP | gRPC (Google Remote Procedure Call) | Шина heartbeat, постановки и проверки выполнения задач |
Порты, используемые при обмене данными между контроллерами и узлом
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
Контроллер | Узел | TCP | 22 | SSH (Secure Shell) — безопасный удалённый доступ |
Узел | Контроллер | TCP/UDP | 111 | GlusterFS — кластерное файловое хранилище |
Узел | Контроллер | UDP | 123 | NTP (Network Time Protocol) — синхронизация времени |
Контроллер | Узел | UDP | 623 | IPMI (Intelligent Platform Management Interface) — управление оборудованием |
Контроллер | Контроллер | TCP | 5432, 5433 | PostgreSQL — система управления базами данных |
Контроллер | Узел | TCP | 9100 | Prometheus — сбор метрик с узла |
Контроллер | Узел | TCP | 9177 | Prometheus — мониторинг виртуальных машин |
Узел | Контроллер | TCP | 11300 | Beanstalkd — очередь сообщений |
Узел | Контроллер | TCP | 24224 | FluentD — сбор и передача логов |
Контроллер | Узел | TCP | 46003 | gRPC (Google Remote Procedure Call) — межсервисная коммуникация |
Контроллер | Узел | TCP | 50000-65535 | Spice/VNC — удалённый рабочий стол |
Порты, используемые при обмене данными между узлами
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
Узел | Узел | TCP | 22 | SSH (Secure Shell) — безопасный удалённый доступ |
Узел | Узел | UDP | 623 | IPMI (Intelligent Platform Management Interface) — управление оборудованием |
Узел | Узел | TCP | 4789 | VXLAN (Virtual Extensible Local Area Network) — виртуальная сеть |
Узел | Узел | TCP | 5404, 5405, 5406 | GFS2 (Global File System 2) — кластерная файловая система |
Узел | Узел | TCP | 111, 24007-24008, 38465-38467, 49152-49199 | GlusterFS — распределённое файловое хранилище |
Узел | Узел | TCP | 46003 | gRPC (Google Remote Procedure Call) — межсервисная коммуникация |
Порты, используемые при обмене данными между МК и ТОС
Источник | Приемник | Протокол | Порт | Применение |
---|---|---|---|---|
МК | ТОС | TCP | 3100 | Loki — централизованное логирование |
МК | ТОС | TCP | 5433 | PostgreSQL — система управления базами данных |
МК | ТОС | TCP | 6379 | Redis — in-memory база данных |
МК | ТОС | TCP | 9090 | Prometheus — система мониторинга и оповещения |
МК | ТОС | TCP | 11300 | Beanstalkd — распределённая очередь сообщений |