Совместимость драйверов NVIDIA
Для использования функционала NVIDIA GRID и FreeGRID требуется установка соответствующих драйверов как на узел SpaceVM в роли Controller+Node или Node с графическим адаптером, так и на ВМ с установленной гостевой ОС семейств Linux или Windows.
В данном разделе приведен список графических адаптеров, для каждого из которых указаны:
- 
Графический адаптер - модель видеоадаптера NVIDIA. 
- 
Версия NVIDIA vGPU software - версия NVIDIA vGPU software, включающая vGPU Manager, драйверы для гипервизора и гостевых ОС. 
- 
Драйверы для узла SpaceVM - версия устанавливаемого vGPU Manager и драйверов для гипервизора. 
- 
Драйверы для ОС семейства Linux - версия гостевого драйвера для графических карт NVIDIA, используемого на ВМ с установленной ОС Linux. 
- 
Драйверы для ОС семейства Windows - версия гостевого драйвера для графических карт NVIDIA, используемого на ВМ с установленной ОС Windows. 
Список графических адаптеров NVIDIA, сгруппированных по архитектуре
Ampere
NVIDIA A800 PCIe 80GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A800 PCIe 80GB | 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | 
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A800 PCIe 80GB liquid cooled
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A800 PCIe 80GB liquid cooled | 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | 
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A800 HGX 80GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A800 HGX 80GB | 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | 
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100 PCIe 80GB liquid cooled
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 PCIe 80GB liquid cooled | 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | 
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100 PCIe 80GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 PCIe 80GB | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100X
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100X | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100 HGX 80GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 HGX 80GB | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100 PCIe 40GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 PCIe 40GB | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A100 HGX 40GB
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A100 HGX 40GB | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A30
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A30X
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A30X | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | 
NVIDIA A40
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A40 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA A16
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A16 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA A10
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A10 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA A2
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A2 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA RTX A6000
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A6000 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA RTX A5500
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5500 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA RTX A5000
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
Turing
NVIDIA Tesla T4
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Tesla T4 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA Quadro RTX 6000
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro RTX 6000 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA Quadro RTX 6000 passive
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro RTX 6000 passive | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA Quadro RTX 8000
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro RTX 8000 | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
| 15.1 | 525.85.07 | 525.85.05 | 528.24 | |
| 15.2 | 525.105.14 | 525.105.17 | 528.89 | |
| 15.3 | 525.125.03 | 525.125.06 | 529.11 | |
| 15.4 | 525.147.01 | 525.147.05 | 529.19 | |
| 16.0 | 535.54.06 | 535.54.03 | 536.25 | |
| 16.1 | 535.104.06 | 535.104.05 | 537.13 | |
| 16.2 | 535.129.03 | 535.129.03 | 537.70 | |
| 16.3 | 535.154.02 | 535.154.05 | 538.15 | |
| 16.4 | 535.161.05 | 535.161.07 | 538.33 | |
| 16.5 | 535.161.05 | 535.161.08 | 538.46 | |
| 16.6 | 535.183.04 | 535.183.01 | 538.67 | |
| 16.7 | 535.183.04 | 535.183.06 | 538.78 | |
| 16.8 | 535.216.01 | 535.216.01 | 538.95 | |
| 16.9 | 535.230.02 | 535.230.02 | 539.19 | |
| 16.10 | 535.247.02 | 535.247.01 | 539.28 | |
| 17.0 | 550.54.10 | 550.54.14 | 551.61 | |
| 17.1 | 550.54.16 | 550.54.15 | 551.78 | |
| 17.2 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.55 | |
| 17.3 | 550.90.05 | 550.90.07 | 552.74 | |
| 17.4 | 550.127.06 | 550.127.05 | 553.24 | |
| 17.5 | 550.144.02 | 550.144.03 | 553.62 | |
| 17.6 | 550.163.02 | 550.163.01 | 553.74 | 
NVIDIA Quadro RTX 8000 passive
| Графический адаптер | Версия NVIDIA vGPU software | Драйверы для узла SpaceVM | Драйверы для ОС семейства Linux | Драйверы для ОС семейства Windows | 
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro RTX 8000 passive | 14.3 | 510.108.03 | 510.108.03 | 513.91 | 
| 14.4 | 510.108.03 | 510.108.03 | 514.08 | |
| 15.0 | 525.60.12 | 525.60.13 | 527.41 | |
